İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yatırımcılara Mesajı

Değerli İş ortaklarımız ve Hissedarlarımız,

Ekip olarak sıkıca kenetlenmenin, özverili çalışmanın, iş birliğinin, yüksek enerji ve çeviklikle yeni şartlara ayak uydurmanın doğal bir sonucu olarak başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık.Devamını Oku

 

 

  • 2018 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2018 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2018 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2018 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2017 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2017 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2017 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2017 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2016 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2016 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2016 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2016 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2015 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2015 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2015 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2015 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2014 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2014 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2014 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2014 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2013 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2013 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2013 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2013 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2012 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2012 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2012 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2012 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2011 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2011 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2011 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2011 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2010 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2010 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2010 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2010 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2009 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2009 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2009 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2009 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2008 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2008 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2008 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2008 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2007 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2007 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2007 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2007 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2005 | Kurumsal Profil indirmek için tıklayınız
  • 2005 | Markalarımız indirmek için tıklayınız
  • 2005 | Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu indirmek için tıklayınız
  • 2005 | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu indirmek için tıklayınız
Son Gelişmeler
  • 3Ç 2023 Konsolide Finansallar Açıklama Tarihi – 09.11.2023
  • 3Ç 2023 Analist Bilgilendirme Telekonferans Tarihi – 10.11.2023

 

Başlıca Finansal Göstergeler
  2020 2021 2022
Ciro (mn TL) 18.900 24.306 46.781
EBITDA marj %8,3 %13,47 %17,58
Net Kar marj
%5,5
%9,61 %16,78
F / K 5,49 3,72 4,97

 

Yatırımcı İlişkileri İletişim
  • Yavuz Arda Yıldız
  • Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi (0262) 676 9059 - 58
  • [email protected]

 

Takvim

 

Çekince

Bu sitede yer alan tüm bilgiler, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAŞ) hakkında bilgi, öngörü ve ifadeleri sunmak amacıyla DOAŞ tarafından hazırlanmıştır. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği teminat edilmemiştir ve bu site kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir sonuç için DOAŞ herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu site bildirisiz değişikliğe tabidir. Bu site hiçbir yatırım tavsiyesi içermez ya da DOAŞ hisse satışı için bir teklif veya davet teşkil etmez. Bu sitedeki bilgi ve/veya bilgiler DOAŞ tarafından ilgili şahıs ile paylaşılmadığı ya da gönderilmediği takdirde kopyalanamaz, açıklanamaz veya hiçbir şahsa dağıtılamaz.

 

devamı...